Prinášame vám pohľad na výsledky štvrtého semifinále extraligy seniorov.
Výsledky 4. semifinále extraligy seniorov:
14:00
4:0(2:0,2:0,0:0)
Góly: 2. Bundil (Thron), 8. Drozdík (Velčický), 29. Takáč (Fumač, Thron), 30. Šalka (Thron)
Zostavy:
Domáci: Moško – Minárik (C), Pukalovič, Mikulčík, Virág, Bundil, Marcinek, Vančo, Fumač, Šalka, Mráz, Takáč, Kostka, Kanich, Thron, Bilik, Rímsky, Drozdík, Weber, Velčický, Šulc, Dano
Hostia: Buliš – Bujdák, Bušovský, Kukučka (C), Pružinský, Ďurkech J., Bajánek, Dolinajec, Ďurkech L., Piják, Čičala F., Rufati, Čičala T., Škrabko, Švantner, Demáček, Miške, Bednár, Gabčo
Rozhodovali: Hatala – Krist
Stav série: 2:2
10:30
1:4(1:2,0:1,0:1)
Góly: 11. Božík (Haviar) – 3. Fillo (Pastorek), 8. Fillo (Lihan), 22. Rechtorík (Simon, Greňo), 45. Rechtorík
Zostavy:
Domáci: Letko – Šúrek (C), Vančo, Kern, Matejík, Chudý, Dudík, Božík, Hudák, Kurtín, Kratochvíla, Varga Ró., Kováč Ró., Axamit, Kováč Ra., Varga B., Guba, Haviar, Chromiak, Sodoma, Kovalík, Kramarič
Hostia: Bolibruch – Vidlár, Pastorek, Lihan Čavajda, Fillo, Zeman, Matúška, Rechtorík, Hlaváč, Greňo (C), Knesl, Učník, Simon, Babinský, Farbák, Sahul, Parobok, Brveník
Rozhodovali: Kralovič – Pikula
Stav série: 2:2
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 26 | 21 | 0 | 1 | 4 | 99 : 51 | 48 | 64 | 82 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | 26 | 18 | 1 | 3 | 4 | 100 : 55 | 45 | 59 | 76 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | 26 | 17 | 1 | 2 | 6 | 109 : 69 | 40 | 55 | 71 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ![]() | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 92 : 61 | 31 | 52 | 67 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ![]() | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 99 : 72 | 27 | 48 | 62 | 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | ![]() | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 99 : 66 | 33 | 48 | 62 | 67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | ![]() | 26 | 12 | 2 | 1 | 11 | 89 : 93 | -4 | 41 | 53 | 33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | ![]() | 26 | 10 | 5 | 0 | 11 | 86 : 74 | 12 | 40 | 51 | 53![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | ![]() | 26 | 9 | 1 | 3 | 13 | 69 : 83 | -14 | 32 | 41 | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10. | ![]() | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 68 : 84 | -16 | 29 | 37 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | ![]() | 26 | 9 | 0 | 1 | 16 | 74 : 91 | -17 | 28 | 36 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | ![]() | 26 | 6 | 3 | 1 | 16 | 57 : 86 | -29 | 25 | 32 | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | ![]() | 26 | 5 | 0 | 2 | 19 | 45 : 144 | -99 | 17 | 22 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14. | ![]() | 26 | 2 | 1 | 0 | 23 | 59 : 116 | -57 | 8 | 10 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TIP: Pre presnejšie vyhľadávanie v štatistikách môžete zadať krstné meno, priezvisko hráča, ale aj názov klubu.