V sekcii KALENDÁR už nájdete rozpis všetkých stretnutí extraligy seniorov. Jednoducho a ľahko si tak môžete prezrieť výsledky našej najvyššej súťaže.
Extraliga tabuľka
| # | TEAM | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B |
| 1. | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 117:41 | 76 | 63 |
| 2. | Reebok Ružinov | 24 | 17 | 3 | 3 | 1 | 109:49 | 60 | 60 |
| 3. | Imperial Vitamins Martin | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 94:53 | 41 | 50 |
| 4. | LG TPS Bratislava | 24 | 14 | 2 | 1 | 7 | 80:56 | 24 | 47 |
| 5. | MŠK Kežmarok | 24 | 14 | 1 | 1 | 8 | 97:67 | 30 | 45 |
| 6. | HBK Kometa Vrútky | 24 | 9 | 3 | 5 | 7 | 78:77 | 1 | 38 |
| 7. | Double Team Žirafa P. Bystrica | 24 | 9 | 3 | 0 | 12 | 65:68 | -3 | 33 |
| 8. | Jokerit Petržalka | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 73:92 | -19 | 29 |
| 9. | ŠK 98 Pruské | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 63:99 | -36 | 24 |
| 10. | HBC Žirafa Žilina | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 58:103 | -45 | 22 |
| 11. | N-Sport Trend Žiar n/Hronom | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 63:95 | -32 | 20 |
| 12. | MHbO Géci Liptovský Mikuláš | 24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 58:117 | -59 | 19 |
| 13. | ŠK Profis 32 Bratislava | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 56:94 | -38 | 18 |
Extraliga štatistika hráčov
| # | Hrac | Klub | G | A | B |
| 1. | Miroslav Behúl | Reebok Ružinov | 21 | 24 | 45 |
| 2. | Ján Rímsky | Reebok Ružinov | 26 | 15 | 41 |
| 3. | Libor Teplický | MŠK Kežmarok | 16 | 20 | 36 |
| 4. | Dušan Danko | Reebok Ružinov | 14 | 19 | 33 |
| 5. | Michal Wagner | Imperial Vitamins Martin | 13 | 19 | 32 |
| 6. | Rastislav Bielený | Imperial Vitamins Martin | 12 | 18 | 30 |
| 7. | Boris Oravec | MŠK Kežmarok | 20 | 9 | 29 |
| 8. | Martin Kollár | Imperial Vitamins Martin | 18 | 10 | 28 |
| 9. | Michal Hrivnák | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 13 | 15 | 28 |
| 10. | Marián Kučerka | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 5 | 23 | 28 |
| 11. | Lukáš Svitana | MŠK Kežmarok | 10 | 17 | 27 |
| 12. | Slavomír Jaworka | MHbO Géci Liptovský Mikuláš | 7 | 20 | 27 |
| 13. | Róbert Kašša | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 14 | 11 | 25 |
| 14. | Radoslav Kováč | Reebok Ružinov | 6 | 19 | 25 |
| 15. | Richard Válek | Jokerit Petržalka | 17 | 7 | 24 |
| 16. | Lukáš Lajčiak | HBC Žirafa Žilina | 11 | 13 | 24 |
| 17. | Michal Huber | Reebok Ružinov | 11 | 13 | 24 |
| 18. | Juraj Mašek | Jokerit Petržalka | 4 | 20 | 24 |
| 19. | Pavol Michnáč | Imperial Vitamins Martin | 14 | 9 | 23 |
| 20. | Oskar Šlachtič | MŠK Kežmarok | 7 | 16 | 23 |







.jpg)

