Jokerit Petržalka 3:2 SN LG Bratislava
olostlostwinlostwinolostolostwinwinlost
(0:0,1:0,1:2)
uzavretý
| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Božík(#12) / Kováč(#11) | 19:36 1:0 | |||
32:10 1:1 | Fumač(#38) / Ondrušek(#11),Škultéty(#24) | |||
| Kováč(#11),Varga(#10) / Božík(#12) | 35:04 2:1 | |||
35:23 2:2 | Bundil(#42) / Škultéty(#24) | |||
| TS | Virág(#24) | 50:00 3:2 | ||
25:07 | Dubnický Tomáš(#1) | ZDR | P2 | |||
| P2 | POD | Šúrek Michal(#2) | 26:09 | |||
| P2 | HAK | Pardel Martin(#28) | 29:09 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Letko Andrej | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #30 | Oboril Stanislav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Šúrek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Metzner Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #94 | Chudý Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | C | Šulek Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | Kratochvíla Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #28 | Pardel Martin | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #73 | Vančo Lukáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Varga Branislav | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Kováč Radoslav | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | A | Božík Miroslav | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 | Šemetka Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Sodoma Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Guba Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #89 | Varga Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #48 | Axamit Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Cajchan Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | Repasi Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #95 | Hraško Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Virág Adam | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dubnický Tomáš | brankár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Moško Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | C | Minárik Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #42 | Bundil Boris | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Mikulčík Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #78 | Ondriska Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Virág Rastislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | Synek Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Vančo Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #90 | Bohuslav Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #38 | Fumač Adam | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | A | Škultéty Ivan | útočník | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Ondrušek Róbert | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #89 | Vavro Lukáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #87 | Kostka Peter | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Takáč Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 | Bilík Peter | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | A | Thron Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Drozdík Ľuboš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | Weber Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Zemeš Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | Kanich Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2017 14:00 | LG Bratislava | 0 : 2 | Jokerit Petržalka | 18.kolo |
| 08.10.2016 10:30 | Jokerit Petržalka | 3 : 2 SN | LG Bratislava | 7.kolo |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2017 13:00 | Leaders Ružinov | 4 : 3 SN | Jokerit Petržalka | 22.kolo |
| 19.03.2017 11:00 | Jokerit Petržalka | 2 : 5 | HBK Hokejmarket Skalica | 21.kolo |
| 05.03.2017 13:00 | ŠK 98 Pruské | 0 : 4 | Jokerit Petržalka | 20.kolo |
| 04.03.2017 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 9 : 6 | Jokerit Petržalka | 19.kolo |
| 25.02.2017 14:00 | LG Bratislava | 0 : 2 | Jokerit Petržalka | 18.kolo |
| 19.02.2017 10:30 | Jokerit Petržalka | 6 : 1 | HbK Lion Svidník | 17.kolo |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2017 13:00 | LG Bratislava | 2 : 3 SN | HBK Hokejmarket Skalica | štvrťfinále 5z |
| 09.04.2017 13:00 | HBK Hokejmarket Skalica | 4 : 3 PP | LG Bratislava | štvrťfinále 4z |
| 08.04.2017 13:00 | HBK Hokejmarket Skalica | 2 : 3 | LG Bratislava | štvrťfinále 3z |
| 02.04.2017 13:00 | LG Bratislava | 4 : 3 | HBK Hokejmarket Skalica | štvrťfinále 2z |
| 01.04.2017 13:00 | LG Bratislava | 2 : 4 | HBK Hokejmarket Skalica | štvrťfinále 1z |
| 25.03.2017 13:00 | HBK Hokejmarket Skalica | 3 : 4 | LG Bratislava | 22.kolo |





