| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| TS | JANIŠ(#85) | 24:00 1:0 | ||
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Belovič Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | CHŇAPEK Milan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | TOTHENZERE Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | C | Maxin Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | JANEGA Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | FAŠKO Oliver | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | GAJDOŠ Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #48 | FILIP Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #68 | GAJDOŠ Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | VAŠKO Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | ŠUNÍK Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #82 | Konig Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #85 | JANIŠ Peter | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| #91 | Cajchan Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #94 | Kolenčík Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Szakal Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Nemčovič Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Raab Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Laurenčík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Bolvansky Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Bulavčiak Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Petko Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | C | Augustín Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Cedzo Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Lakatoš Viliam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Rozsa Boris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Petko Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Kschill Davod | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #35 | Androvič Samuel | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #38 | Kurtin Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #44 | Michalenko Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #50 | Večera Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | Gavala Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Bertok Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #79 | Domes Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Schaller Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Marinský Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 18:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 1 : 0 SN | Jokerit B | Osemfinále |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 11:40 | Indiáni Skalica | 5 : 0 K | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Štvrťfinále |
| 16.01.2016 18:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 1 : 0 SN | Jokerit B | Osemfinále |
| 16.01.2016 16:20 | Victors Podbrezová | 3 : 2 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B |
| 16.01.2016 13:00 | KSD Nová Dubnica | 2 : 3 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 18:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 1 : 0 SN | Jokerit B | Osemfinále |
| 16.01.2016 15:30 | D.C.S.I Diaková | 7 : 1 | Jokerit B | Skupina A |
| 16.01.2016 11:20 | L2 Hockey Gajary Flames | 8 : 2 | Jokerit B | Skupina A |





