| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Janáč (#10) / Polák(#36) | 00:48 1:0 | |||
02:55 1:1 | Michalenko(#44) / Rozsa(#21) | |||
| Litecký(#88) / Janáč (#10) | 04:05 2:1 | |||
| Polák(#36) / Litecký(#88) | 07:43 3:1 | |||
| Lazový(#8) / Poncer(#21) | 10:02 4:1 | |||
| Litecký(#88) / Kojs(#26) | 13:35 5:1 | |||
| Daňo(#17) / Černý(#24) | 15:56 6:1 | |||
| Janáč (#10) / Polák(#36) | 18:09 7:1 | |||
| Polák(#36) / Janáč (#10) | 22:05 8:1 | |||
22:52 8:2 | Bulavčiak(#11) / Michalenko(#44) | |||
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Kajba Filip | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Lecký Jozef | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Taškár Mário | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Lazový René | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Janáč Peter | útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Baláž Erik | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | Baláž Filip | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Daňo Marcel | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | C | Libo Stanislav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Poncer Ľubomír | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Černý Michal | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Kojs Michal | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #28 | Vadík Denis | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #36 | Polák František | útočník | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #42 | Škadra Marek | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Piroska Róbert | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #71 | Wágner Jakub | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Smetana Peter | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Litecký Marián | útočník | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Szakal Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Nemčovič Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Raab Lukas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Laurenčík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Bolvansky Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Bulavčiak Marko | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Petko Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | C | Augustín Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Cedzo Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Lakatoš Viliam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Rozsa Boris | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Petko Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Kschill Davod | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #35 | Androvič Samuel | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #38 | Kurtin Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #44 | Michalenko Richard | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #50 | Večera Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | Gavala Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Bertok Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #79 | Domes Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Schaller Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Marinský Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 11:20 | L2 Hockey Gajary Flames | 8 : 2 | Jokerit B | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 09:10 | HBC Košice | 5 : 0 | L2 Hockey Gajary Flames | Štvrťfinále |
| 16.01.2016 18:50 | L2 Hockey Gajary Flames | 4 : 3 | Victors Podbrezová | Osemfinále |
| 16.01.2016 11:20 | L2 Hockey Gajary Flames | 8 : 2 | Jokerit B | Skupina A |
| 16.01.2016 08:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 1 : 3 | D.C.S.I Diaková | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 18:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 1 : 0 SN | Jokerit B | Osemfinále |
| 16.01.2016 15:30 | D.C.S.I Diaková | 7 : 1 | Jokerit B | Skupina A |
| 16.01.2016 11:20 | L2 Hockey Gajary Flames | 8 : 2 | Jokerit B | Skupina A |





