| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
00:21 0:1 | Vojt(#18) | |||
14:00 0:2 | Cerjan(#25) / Gerát(#23) | |||
16:56 0:3 | Chromiak(#17) / Jariabka(#61) | |||
| Vadík (#28) / Janáč (#10) | 22:34 1:3 | |||
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Kajba Filip | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | Lecký Jozef | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Taškár Mário | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Lazový René | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Janáč Peter | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Baláž Erik | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | Baláž Filip | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Daňo Marcel | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | C | Libo Stanislav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Poncer Ľubomír | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Černý Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Kojs Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #28 | Vadík Denis | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #36 | Polák František | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #42 | Škadra Marek | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Piroska Róbert | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #71 | Wágner Jakub | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Smetana Peter | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Litecký Marián | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Reľovský Dávid | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Orechovský Filip | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Chromiak Branislav | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Vojt Matej | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Žáčik Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Tupý Tomáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Kohút Milan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Gerát Ľubomír | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | Rechtorík Milan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Cerjan Radovan | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #26 | Kužel Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #41 | C | Murček Milan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 | Jariabka Ján | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Michal Peter | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Striško Dušan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Romančík Jakub | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 08:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 1 : 3 | D.C.S.I Diaková | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 09:10 | HBC Košice | 5 : 0 | L2 Hockey Gajary Flames | Štvrťfinále |
| 16.01.2016 18:50 | L2 Hockey Gajary Flames | 4 : 3 | Victors Podbrezová | Osemfinále |
| 16.01.2016 11:20 | L2 Hockey Gajary Flames | 8 : 2 | Jokerit B | Skupina A |
| 16.01.2016 08:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 1 : 3 | D.C.S.I Diaková | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 10:50 | D.C.S.I Diaková | 0 : 1 SN | Jokerit Petržalka | Štvrťfinále |
| 16.01.2016 15:30 | D.C.S.I Diaková | 7 : 1 | Jokerit B | Skupina A |
| 16.01.2016 08:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 1 : 3 | D.C.S.I Diaková | Skupina A |





