| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Buday(#25) / Chotár(#12) | 16:52 1:0 | |||
| Giba(#69) / Kašša(#15) | 22:45 2:0 | |||
| P1 | SEK | Antl Erik(#19) | 01:53 | |||
14:11 | Rutkay Martin(#11) | SEK | P1 | |||
| P1 | SEK | Polák František(#81) | 15:11 | |||
18:24 | Rutkay Martin(#11) | SEK | P1 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 | Jurošek Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Braxatoris Miloš | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Surňák Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | C | Giba Marián | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Gregorík Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Chotár Peter | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #18 | Saňa Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Hric Maroš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Simon Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | Kašša Róbert | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | Blazsek Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 | Vannay Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | ŠKVARENINA Radoslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Polák František | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Szarás Július | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Buday Ondrej | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Straka Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Minárik Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Fojta Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Antl Erik | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Lehocký Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Pavlík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Tomčík Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | Mitter Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | Golian Mikuláš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | Sedmák Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #99 | Kamo Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Plandor Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Blazsek Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Šávolt Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Bogusz Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Rutkay Martin | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Macko Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Kubovčík Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Betka Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Šagát Dušan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #30 | Brezáni Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Sečkár Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | C | Šoučík Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Riečovský Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #87 | Feherpataky Igor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2015 20:00 | Team Slovakia | 2 : 0 | Zvolen | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 14:00 | Team Slovakia | 3 : 0 | Old Boys Slovakia | finále |
| 13.12.2015 11:30 | Team Slovakia | 3 : 1 | Severka Ustí n/L | semifinále |
| 12.12.2015 20:00 | Team Slovakia | 2 : 0 | Zvolen | Skupina A |
| 12.12.2015 18:30 | Team Slovakia | 4 : 0 | HBC Masters Žilina | Skupina A |
| 12.12.2015 14:45 | Team Slovakia | 2 : 1 | SONP Kladno | Skupina A |
| 12.12.2015 10:45 | Team Slovakia | 4 : 0 | Severka Ustí n/L | Skupina A |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 10:45 | HBC Masters Žilina | 0 : 5 K | Zvolen | kvalifikácia |
| 13.12.2015 08:30 | Zvolen | 3 : 1 | Old Boys Pezinok | kvalifikácia |
| 12.12.2015 20:00 | Team Slovakia | 2 : 0 | Zvolen | Skupina A |
| 12.12.2015 17:00 | Zvolen | 0 : 3 | SONP Kladno | Skupina A |
| 12.12.2015 13:15 | Zvolen | 2 : 2 | Severka Ustí n/L | Skupina A |
| 11.12.2015 09:15 | HBC Masters Žilina | 2 : 1 | Zvolen | Skupina A |





