Old Boys Slovakia 1:0 Masters Česká republika
lostwinwinwinwinwinlostwindrawlost
(0:0,1:0,0:0)
uzavretý
| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zemeš(#66) / Chmelík(#26) | 10:33 1:0 | |||
| P1 | SEK | Leszko Ladislav(#13) | 02:57 | |||
| P1 | SEK | Miko Marek(#27) | 04:46 | |||
17:00 | Vodrážka Viktor(#1) | SEK | P1 | |||
20:43 | Rytíř Jiří(#15) | SEK | P1 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Thron Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Hránek Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Pribela Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Bajtala Dag | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Varga Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Leszko Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | Krajsa Lubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Kochan Ronald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 | Frindrich Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Turek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Chmelík Roman | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #27 | Miko Marek | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #30 | Ježek Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #35 | Komenda Ľubor | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #59 | Rak Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | C | Zemeš Jozef | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Hrazdíra Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #73 | Komínek Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #74 | Lipár Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Somorovský Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Stanko Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #96 | Petrovič Radoslav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #99 | Polák Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vodrážka Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Budínsky Martin | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | C | Švancar Slavomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Dobrý Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | Bohn Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Raška Rudolf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Menc Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | Kurka Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Komurka Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Čížek Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Jílek Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | Rytíř Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Kastner Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Bukač Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Lipert Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Komanec Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Hubáček Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Švehofer Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #31 | Menc Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2015 11:45 | Old Boys Slovakia | 1 : 0 | Masters Česká republika | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 14:00 | Team Slovakia | 3 : 0 | Old Boys Slovakia | finále |
| 13.12.2015 12:15 | Old Boys Slovakia | 3 : 0 | SONP Kladno | semifinále |
| 12.12.2015 17:45 | Old Boys Slovakia | 5 : 2 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| 12.12.2015 11:45 | Old Boys Slovakia | 1 : 0 | Masters Česká republika | Skupina B |
| 11.12.2015 10:00 | Old Boys Slovakia | 7 : 0 | HbK 87 Skalica | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 11:15 | HbK 87 Skalica | 1 : 5 | Masters Česká republika | kvalifikácia |
| 13.12.2015 10:00 | Masters Česká republika | 0 : 1 | Severka Ustí n/L | kvalifikácia |
| 12.12.2015 16:15 | HbK 87 Skalica | 1 : 2 | Masters Česká republika | Skupina B |
| 12.12.2015 14:00 | Masters Česká republika | 1 : 1 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| 12.12.2015 11:45 | Old Boys Slovakia | 1 : 0 | Masters Česká republika | Skupina B |





