HBK Nitrianski Rytieri 2:1 D.C.S.I Diaková
lostlostowinolostowinowinlostlostlostlost
(1:0,1:1,0:0)
uzavretý
| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Káčer(#41),Bacovský(#68) / Thron(#18) | 14:36 1:0 | |||
| Frkáň(#61) / Konig(#82) | 19:33 2:0 | |||
20:45 2:1 | Jariabka(#61) / Grega(#12) | |||
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Petrík Stanislav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Ščasný Marek | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Žitný Matej | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Čičo Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Matúš Adam | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Daniška Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #61 | Frkáň Dominik | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | GAJDOŠ Miroslav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Myjavec Lukáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Mach Rastislav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | C | Titka Filip | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Riegel Marián | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Thron Branislav | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Beniač Milan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #41 | Káčer Ivan | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #44 | Martiška Patrik | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | Ecker Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #48 | Tary Martin | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #68 | Bacovský Jan | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #72 | Bujdák Roman | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #82 | Konig Ján | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #90 | Cebo Miloslav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #92 | Cajchan Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #89 | Murček Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Romančík Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #41 | C | Murček Milan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 | Jariabka Ján | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Ličko Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #55 | Zeman Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Žáčik Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Cerjan Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Orechovský Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Kohút Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Grega Igor | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #65 | Vojt Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2016 13:00 | D.C.S.I Diaková | 1 : 5 | HBK Nitrianski Rytieri | 16.kolo |
| 03.10.2015 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri | 2 : 1 | D.C.S.I Diaková | 5.kolo |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2016 13:00 | ŠK 98 Pruské | 5 : 1 | HBK Nitrianski Rytieri | Štvrťfinále 4z |
| 09.04.2016 13:00 | ŠK 98 Pruské | 3 : 0 | HBK Nitrianski Rytieri | Štvrťfinále 3z |
| 03.04.2016 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri | 2 : 1 SN | ŠK 98 Pruské | Štvrťfinále 2z |
| 02.04.2016 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri | 1 : 2 SN | ŠK 98 Pruské | Štvrťfinále 1z |
| 26.03.2016 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri | 5 : 4 SN | LG AZhokej Bratislava | 22.kolo |
| 19.03.2016 13:00 | HBK Nitrianski Rytieri | 3 : 4 | Jokerit Petržalka | 10.kolo |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2016 13:00 | D.C.S.I Diaková | 2 : 1 SN | Leaders Ružinov | 22.kolo |
| 19.03.2016 13:00 | HBK Hokejmarket Skalica | 7 : 4 | D.C.S.I Diaková | 21.kolo |
| 13.03.2016 13:00 | Imperial Vitamins Martin | 3 : 2 | D.C.S.I Diaková | 20.kolo |
| 12.03.2016 13:00 | Kometa Vrútky | 6 : 2 | D.C.S.I Diaková | 19.kolo |
| 05.03.2016 13:00 | HBK PROTEF P. Bystrica | 5 : 2 | D.C.S.I Diaková | 18.kolo |
| 28.02.2016 13:00 | D.C.S.I Diaková | 5 : 2 | ŠK 98 Pruské | 17.kolo |





