L2 Hockey Gajary Flames 5:1 ŠK Rebels 91 Topoľčany
lostolostwinwinwinlostdrawdrawlost
(3:0,2:1,0:0)
ukončený
Góly:
L2 HOCKEY GAJARY FLAMES : Petras, Kotvan, Čermák, Král, Lipiansky
ŠK REBELS 91 TOPOLČANY : Švajlen
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Cigánik Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #29 | Lipiansky Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | Petras Mojmír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Čulen Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Tomkovič Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Pavelka Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #61 | Kráľ Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #80 | Kulman David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Rajčák Kristián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Kotvan Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | Schwarz Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Miklovič Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | Pisarovič Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Šimek Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #90 | Rehák Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | C | Černák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Horváthová Kinga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Korbíni Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Kučerka Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Holub Timotej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Benko Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Petrina Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #30 | Kasana Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | C | Švajlen Karol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #71 | Madr Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 | Šípoš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Silchenko Nikita | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Rybár Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | Štuchal Frederik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Gaťár Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Račko Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Bagin Dávid | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Hodál Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2017 09:30 | L2 Hockey Gajary Flames | 5 : 1 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2017 15:00 | L2 Hockey Gajary Flames | 0 : 2 | HBK Kometa Vrútky | O 3. miesto |
| 07.05.2017 13:45 | L2 Hockey Gajary Flames | 2 : 3 SN | MŠK Worms Kežmarok | Semifinále |
| 06.05.2017 19:15 | L2 Hockey Gajary Flames | 4 : 2 | ŠK 98 Pruské | Skupina B |
| 06.05.2017 13:50 | Tatry Select Poprad | 2 : 6 | L2 Hockey Gajary Flames | Skupina B |
| 06.05.2017 09:30 | L2 Hockey Gajary Flames | 5 : 1 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2017 10:00 | MŠK Worms Kežmarok | 3 : 2 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | Štvrťfinále |
| 06.05.2017 18:10 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | 2 : 2 | Tatry Select Poprad | Skupina B |
| 06.05.2017 14:55 | ŠK 98 Pruské | 3 : 3 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | Skupina B |
| 06.05.2017 09:30 | L2 Hockey Gajary Flames | 5 : 1 | ŠK Rebels 91 Topoľčany | Skupina B |





