Masters Česká republika 1:1 Old Boys Pezinok
winlostwindrawlostwinlostlostdrawlost
(0:1,1:0,0:0)
uzavretý
| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
07:36 0:1 | Vlasák(#81) | |||
| Švancar(#3) / Komanec(#22) | 11:52 1:1 | |||
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vodrážka Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Budínsky Martin | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | C | Švancar Slavomír | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Dobrý Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | Bohn Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Raška Rudolf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Menc Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | Kurka Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Komurka Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Čížek Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Jílek Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | Rytíř Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Kastner Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Bukač Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Lipert Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | Komanec Radek | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Hubáček Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #25 | Švehofer Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #31 | Menc Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Grús Roman | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | Švarc Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | Hrdlička Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | C | Galán Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Heriban Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Totka Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Polgár Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Kern Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Zemanec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Haradzín Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #30 | Fleischacker Miroslav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #32 | Kochan Ronald | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Sobolčík Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | Straka Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #52 | Baďura Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | Panček Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #78 | Susko Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Vlasák Peter | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Forner Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2015 14:00 | Masters Česká republika | 1 : 1 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 11:15 | HbK 87 Skalica | 1 : 5 | Masters Česká republika | kvalifikácia |
| 13.12.2015 10:00 | Masters Česká republika | 0 : 1 | Severka Ustí n/L | kvalifikácia |
| 12.12.2015 16:15 | HbK 87 Skalica | 1 : 2 | Masters Česká republika | Skupina B |
| 12.12.2015 14:00 | Masters Česká republika | 1 : 1 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| 12.12.2015 11:45 | Old Boys Slovakia | 1 : 0 | Masters Česká republika | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2015 11:00 | HBC Masters Žilina | 0 : 5 K | Old Boys Pezinok | kvalifikácia |
| 13.12.2015 08:30 | Zvolen | 3 : 1 | Old Boys Pezinok | kvalifikácia |
| 12.12.2015 17:45 | Old Boys Slovakia | 5 : 2 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| 12.12.2015 14:00 | Masters Česká republika | 1 : 1 | Old Boys Pezinok | Skupina B |
| 11.12.2015 08:30 | Old Boys Pezinok | 0 : 5 | HbK 87 Skalica | Skupina B |





