Zoznam vyšších trestov a štatistiky po štrnástom kole Zohorskej hokejbalovej ligy.
Zoznam vyšších trestov ZHbL:
Jeden vyšší trest
KOVAR PAVOL /ROCONABA/
FILIPEK MARTIN /GAJARY/
PASEK ROMAN /LIZARDS/
STRAPAK JURAJ /LIZARDS/
PRIVARA FILIP /ALBASTRI/
FRESO BORIS /ALBASTRI/
OLSA JAKUB /LUKY/
CEROVSKY MARTIN /LUKY/
NAPLAVA MIROSLAV /LUKY/
JANCOVIC MARTIN /SLOVAN/
RZAVSKY JAN /SLOVAN/
SODOMA TOMAS /SLOVAN/
HRABARIK AUGUSTIN /RAPTORS/
MICULIK HENRICH /LOZORNO/
SYKORA STANISLAV /BLIZZARD/
BARTALOS ROBERT /BLIZZARD/
DOBRIK BOHUS /JOKERIT/
IMRICH PETER /BROTHERS/
POOR LADISLAV /BROTHERS/
SIDLO MAREK /ZERO/
REZNY JOZEF /ZERO/
MERSCHITZ MIROSLAV /HKL-MJM/
SPROCHA BRANISLAV /PARKOVISKO/
PARDEL JAKUB /DEMONS/
SOSKA MICHAL /DEMONS/
Dva vyššie tresty
MURANYI MARTIN /ZERO/
ILES TIBOR /LUKY/
LUCHAVA JOZEF /RAPTORS/
POKORNY JAN /RAPTORS/
MERSCHITZ PETER /HKL-MJM/
KAMENAR MARTIN /HKL-MJM/
GEMERAN MAREK /LOZORNO/
BRENNER ADAM /LOZORNO/
VALENT MARTIN /JOKERIT/
VARHANIK TOMAS /VIKINGS/
Tri vyššie tresty
BILIK PETER /LUKY/
Štyri vyššie tresty
NOREK ROBERT /LUKY/
Štatistiky:
| produktivita | |||||||
| Meno | Klub | Z | G | A | B | TM | |
| 1 | kováč robert | jokerit | 13 | 41 | 23 | 64 | 0 |
| 2 | strapák juraj | lizards | 13 | 24 | 33 | 57 | 26 |
| 3 | augustín andrej | jokerit | 13 | 14 | 28 | 42 | 6 |
| 4 | mikulčík marian | lizards | 11 | 23 | 15 | 38 | 6 |
| 5 | sýkora stanislav | blizzard | 13 | 13 | 24 | 37 | 24 |
| 6 | mašek juraj | blizzard | 13 | 20 | 15 | 35 | 4 |
| 7 | merschitz miroslav | hkl-mjm | 9 | 21 | 13 | 34 | 20 |
| 8 | michalička matej | lozorno | 12 | 19 | 14 | 33 | 4 |
| 9 | havránek lubomír | blizzard | 11 | 12 | 17 | 29 | 0 |
| 10 | brenner adam | lozorno | 10 | 9 | 20 | 29 | 30 |
| 11 | rímsky ján | hkl-mjm | 7 | 14 | 12 | 26 | 4 |
| 12 | kojs michal | gajary | 12 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| 13 | čapka stanislav | lizards | 7 | 16 | 9 | 25 | 2 |
| 14 | kanich marek | hkl-mjm | 8 | 12 | 13 | 25 | 0 |
| 15 | guba michal | slovan | 12 | 7 | 17 | 24 | 4 |
| 16 | sloboda robert | lozorno | 11 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| 17 | rzavský ján | slovan | 12 | 12 | 11 | 23 | 20 |
| 18 | kovár pavol | roconaba | 12 | 9 | 13 | 22 | 10 |
| 19 | varinský peter | hkl-mjm | 10 | 12 | 9 | 21 | 8 |
| 20 | kuták pavol | lúky | 12 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| strelci | |||||||
| Meno | Klub | Z | G | ||||
| 1 | kováč robert | jokerit | 13 | 41 | |||
| 2 | strapák juraj | lizards | 13 | 24 | |||
| 3 | mikulčík marian | lizards | 11 | 23 | |||
| 4 | merschitz miroslav | hkl-mjm | 9 | 21 | |||
| 5 | mašek juraj | blizzard | 13 | 20 | |||
| 6 | michalička matej | lozorno | 12 | 19 | |||
| 7 | čapka stanislav | lizards | 7 | 16 | |||
| 8 | rímsky ján | hkl-mjm | 7 | 14 | |||
| 9 | nemec roman | slovan | 11 | 14 | |||
| 10 | augustín andrej | jokerit | 13 | 14 | |||
| asistencie | |||||||
| Meno | Klub | Z | A | ||||
| 1 | strapák juraj | lizards | 13 | 33 | |||
| 2 | augustín andrej | jokerit | 13 | 28 | |||
| 3 | sýkora stanislav | blizzard | 13 | 24 | |||
| 4 | kováč robert | jokerit | 13 | 23 | |||
| 5 | brenner adam | lozorno | 10 | 20 | |||
| 6 | havránek lubomír | blizzard | 11 | 17 | |||
| 7 | guba michal | slovan | 12 | 17 | |||
| 8 | sisík rastislav | jokerit | 10 | 16 | |||
| 9 | zelenák peter | lizards | 11 | 16 | |||
| 10 | mikulčík marian | lizards | 11 | 15 | |||
| najtrestanejší | hráči | ||||||
| Meno | Klub | Z | TM | ||||
| 1 | norek robert | lúky | 10 | 54 | |||
| 2 | luchava jozef | raptors | 4 | 49 | |||
| 3 | bílik peter | lúky | 12 | 42 | |||
| 4 | varhaník tomáš | vikings | 12 | 42 | |||
| 5 | iléš tibor | lúky | 12 | 41 | |||
| brankári | |||||||
| Meno | Klub | Z | priemer | odch. Min | |||
| 1 | kovasich marek | slovan | 6 | 1,5 | 270 | ||
| 2 | kattoš jaroslav | slovan | 6 | 1,67 | 270 | ||
| 3 | kysela tomáš | lizards | 12 | 2,92 | 540 | ||
| 4 | mizner juraj | lozorno | 5 | 3 | 225 | ||
| 5 | vlček martin | jokerit | 12 | 3,17 | 540 | ||
| CENA FAIR PLAY | |||||||
| KLUB | ODH. ZAP | TR. MIN | VYS. TRES | ||||
| 1 | BLIZZARD STUPAVA | 13 | 60 | 2 | |||
| 2 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 12 | 60 | 1 | |||
| 3 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 14 | 62 | 2 | |||
| 4 | HBK PRO-GAJARY FLAMES | 12 | 62 | 1 | |||
| 5 | HBK ROCONABA ZOHOR | 13 | 70 | 1 | |||
| TABUĽKA | ODH. ZAP | STR. GOLY | INK. GOLY | BODY | |||
| 1 | JOKERIT PETRZALKA | 13 | 113 | 42 | 36 | ||
| 2 | SHBK LIZARDS STUPAVA | 14 | 142 | 35 | 35 | ||
| 3 | HKL-MJM PETRZALKA | 14 | 117 | 51 | 30 | ||
| 4 | HBT SLOVAN FANS BRATISLAVA | 12 | 86 | 19 | 29 | ||
| 5 | BLIZZARD STUPAVA | 13 | 97 | 61 | 26 | ||
| 6 | DEMONS BRATISLAVA | 13 | 86 | 48 | 25 | ||
| 7 | HBK LOZORNSKI ORLY LOZORNO | 12 | 93 | 40 | 24 | ||
| 8 | HBK PRO - GAJARY FLAMES | 12 | 74 | 52 | 23 | ||
| 9 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 14 | 76 | 58 | 23 | ||
| 10 | HBK ROCONABA ZOHOR | 13 | 63 | 68 | 19 | ||
| 11 | HBC IEPURII ALBASTRI DNV | 13 | 42 | 88 | 15 | ||
| 12 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 12 | 53 | 76 | 9 | ||
| 13 | THC LUKY 7 | 13 | 55 | 111 | 6 | ||
| 14 | ZERO ZAHORSKA VES | 12 | 40 | 106 | 6 | ||
| 15 | HBK VIKINGS VELKE LEVARE | 12 | 23 | 135 | 3 | ||
| 16 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 14 | 18 | 188 | 0 |





