Štatistiky a zoznam vyšších trestov I.SHbL - Záhorie.
Zoznam vyšších trestov Záhorie:
Jeden vyšší trest:
KOVAR PAVOL /ROCONABA/
STRAKA PAVOL /ROCONABA/
KRIZAN LEONARD /ROCONABA/
FILIPEK MARTIN /GAJARY/
ANTL ERIK /GAJARY/
REZNY JOZEF /GAJARY/
JURUSKA JURAJ /GAJARY/
STRAPAK JURAJ /LIZARDS/
RUNAK MICHAL /LIZARDS/
PRIVARA FILIP /ALBASTRI/
FRESO BORIS /ALBASTRI/
OLSA JAKUB /LUKY/
CEROVSKY MARTIN /LUKY/
NAPLAVA MIROSLAV /LUKY/
ORAVEC PETER /LUKY/
ONDRISKA TOMAS /LUKY/
JANCOVIC MARTIN /SLOVAN/
RZAVSKY JAN /SLOVAN/
SODOMA TOMAS /SLOVAN/
PUKALOVIC ROBERT /SLOVAN/
STOPIAK FILIP /SLOVAN/
HRABARIK AUGUSTIN /RAPTORS/
MYDLA JAKUB /RAPTORS/
VELCICKY PETER /RAPTORS/
FENCL MAREK /RAPTORS/
MICULIK HENRICH /LOZORNO/
SLOBODA ROBERT /LOZORNO/
SYKORA STANISLAV /BLIZZARD/
BARTALOS ROBERT /BLIZZARD/
DOBRIK BOHUS /JOKERIT/
IMRICH PETER /BROTHERS/
POOR LADISLAV /BROTHERS/
KABATIAR PAVOL /BROTHERS/
SIDLO MAREK /ZERO/
PASEK ROMAN /ZERO/
SPROCHA BRANISLAV /PARKOVISKO/
BARTALOS LADISLAV /PARKOVISKO/
VALOVIC PETER /PARKOVISKO/
HOLES CYRIL /PARKOVISKO/
PARDEL JAKUB /DEMONS/
SOSKA MICHAL /DEMONS/
KYSELAK MARTIN /DEMONS/
SIMORA MICHAL /DEMONS/
RYBARIK RENE /VIKINGS/
KUCERA PETER /VIKINGS/
VARHANIK PETER /VIKINGS/
Dva vyššie tresty:
MURANYI MARTIN /ZERO/
ONDRISKA RUDOLF /LUKY/
LUCHAVA JOZEF /RAPTORS/
POKORNY JAN /RAPTORS/
MERSCHITZ PETER /HKL-MJM/
KAMENAR MARTIN /HKL-MJM/
MERSCHITZ MIROSLAV /HKL-MJM/
GEMERAN MAREK /LOZORNO/
KATONA RICHARD /LOZORNO/
VALENT MARTIN /JOKERIT/
VARHANIK TOMAS /VIKINGS/
VANCO MICHAL /GAJARY/
SVAJDLENKA ROMAN /PARKOVISKO/
DUFFEK DUSAN /PARKOVISKO/
Tri vyššie tresty:
BILIK PETER /LUKY/
ILES TIBOR /LUKY/
BRENNER ADAM /LOZORNO/
Štyri vyššie tresty:
NOREK ROBERT /LUKY/
Štatistiky:
| produktivita | ||||||
| Meno | Klub | Z | G | A | B | |
| 1 | kováč robert | jokerit | 18 | 58 | 28 | 86 |
| 2 | strapák juraj | lizards | 17 | 34 | 40 | 74 |
| 3 | sýkora stanislav | blizzard | 20 | 20 | 37 | 57 |
| 4 | mašek juraj | blizzard | 19 | 29 | 20 | 49 |
| 5 | kanich marek | hkl-mjm | 13 | 26 | 21 | 47 |
| 6 | michalička matej | lozorno | 19 | 28 | 18 | 46 |
| 7 | kovár pavol | roconaba | 18 | 20 | 24 | 44 |
| 8 | mikulčík marian | lizards | 13 | 26 | 17 | 43 |
| 9 | augustín andrej | jokerit | 14 | 14 | 29 | 43 |
| 10 | merschitz miroslav | hkl-mjm | 12 | 26 | 16 | 42 |
| 11 | švec juraj | lizards | 14 | 21 | 20 | 41 |
| 12 | žídzik michal | slovan | 16 | 25 | 14 | 39 |
| 13 | zelenák peter | lizards | 17 | 14 | 23 | 37 |
| 14 | nemec roman | slovan | 17 | 25 | 11 | 36 |
| 15 | kuták pavol | luky | 19 | 13 | 23 | 36 |
| 16 | brenner adam | lozorno | 17 | 11 | 25 | 36 |
| 17 | guba michal | slovan | 20 | 9 | 25 | 34 |
| 18 | rzavský ján | slovan | 19 | 17 | 16 | 33 |
| 19 | rímsky ján | hkl-mjm | 11 | 18 | 14 | 32 |
| 20 | holeš cyril | parkovisko | 13 | 15 | 17 | 32 |
| strelci | ||||||
| Meno | Klub | Z | G | |||
| 1 | kováč robert | jokerit | 18 | 58 | ||
| 2 | strapák juraj | lizards | 17 | 34 | ||
| 3 | mašek juraj | blizzard | 19 | 29 | ||
| 4 | michalička matej | lozorno | 19 | 28 | ||
| 5 | merschitz miroslav | hkl-mjm | 12 | 26 | ||
| 6 | kanich marek | hkl-mjm | 13 | 26 | ||
| 7 | mikulčík marian | lizards | 13 | 26 | ||
| 8 | žídzik michal | slovan | 16 | 25 | ||
| 9 | nemec roman | slovan | 17 | 25 | ||
| 10 | švec juraj | lizards | 14 | 21 | ||
| asistencie | ||||||
| Meno | Klub | Z | A | |||
| 1 | strapák juraj | lizards | 17 | 40 | ||
| 2 | sýkora stanislav | blizzard | 20 | 37 | ||
| 3 | augustín andrej | jokerit | 14 | 29 | ||
| 4 | kováč robert | jokerit | 18 | 28 | ||
| 5 | brenner adam | lozorno | 17 | 25 | ||
| 6 | guba michal | slovan | 20 | 25 | ||
| 7 | kovár pavol | roconaba | 18 | 24 | ||
| 8 | zelenák peter | lizards | 17 | 23 | ||
| 9 | kuták pavol | luky | 19 | 23 | ||
| 10 | kanich marek | hkl-mjm | 13 | 21 | ||
| najtrestanejší | hráči | |||||
| Meno | Klub | Z | TM | |||
| 1 | iléš tibor | lúky | 19 | 63 | ||
| 2 | norek robert | lúky | 14 | 56 | ||
| 3 | brenner adam | lozorno | 17 | 52 | ||
| 4 | varhaník tomáš | vikings | 19 | 50 | ||
| 5 | luchava jozef | raptors | 4 | 49 | ||
| brankári | ||||||
| Meno | Klub | Z | priemer | odch. Min | ||
| 1 | kattoš jaroslav | slovan | 10 | 1,5 | 450 | |
| 2 | kovasich marek | slovan | 10 | 1,8 | 450 | |
| 3 | mízner juraj | lozorno | 7 | 2,71 | 315 | |
| 4 | kysela tomáš | lizards | 14 | 2,79 | 630 | |
| 5 | vlček martin | jokerit | 17 | 3 | 765 | |
| CENA FAIR PLAY | ||||||
| KLUB | ODH. ZAP | TR. MIN | VYS. TRES | |||
| 1 | BLIZZARD STUPAVA | 20 | 96 | 2 | ||
| 2 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 19 | 96 | 3 | ||
| 3 | HBC IEPURII ALBASTRI DNV | 19 | 112 | 2 | ||
| 4 | HBK ROCONABA ZOHOR | 19 | 128 | 3 | ||
| 5 | HBK LOZORNSKI ORLY LOZORNO | 19 | 131 | 3 | ||
| TABULKA | ODH. ZAP | STR. GOLY | INK. GOLY | BODY | ||
| 1 | JOKERIT PETRZALKA | 18 | 156 | 54 | 51 | |
| 2 | HBT SLOVAN FANS BRATISLAVA | 20 | 161 | 33 | 50 | |
| 3 | SHBK LIZARDS STUPAVA | 19 | 188 | 48 | 48 | |
| 4 | HKL-MJM PETRZALKA | 19 | 158 | 63 | 44 | |
| 5 | DEMONS BRATISLAVA | 19 | 134 | 62 | 40 | |
| 6 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 18 | 97 | 64 | 34 | |
| 7 | BLIZZARD STUPAVA | 20 | 129 | 101 | 34 | |
| 8 | HBK LOZORNSKI ORLY LOZORNO | 19 | 128 | 65 | 33 | |
| 9 | HBK PRO-GAJARY FLAMES | 20 | 105 | 95 | 33 | |
| 10 | HBK ROCONABA ZOHOR | 19 | 95 | 112 | 23 | |
| 11 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 19 | 105 | 103 | 21 | |
| 12 | ZERO ZAHORSKA VES | 20 | 94 | 149 | 17 | |
| 13 | HBC IEPURII ALBASTRI DNV | 19 | 53 | 128 | 17 | |
| 14 | THC LUKY 7 | 20 | 84 | 164 | 14 | |
| 15 | HBK VIKINGS VELKE LEVARE | 20 | 37 | 224 | 3 | |
| 16 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 19 | 20 | 281 | 0 |





