Martin Murányi si nezahrá jeden zápas.
V prvom kole ZHbL boli udelené vyššie tresty trom hráčom. Pavol Kovar z mužstva Roconaba a Martin Kamenár z klubu HKL-MJM Petržalka si odniesli po jednom. Dva vyššie tresty boli udelené Martinovi Murányimu z klubu Zero. Práve Murányi si nezahrá v najbližšom ligovom stretnutí a musí uhradiť pokutu vo výške päť eur. Rozhodla o tom disciplinárna komisia ZHbL.
Štatistiky po prvom kole ZHbL:
| Produktivita | |||||||
| Meno | Klub | Z | G | A | B | TM | |
| 1 | CAPKA STANISLAV | LIZARDS | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 2 | STRAPAK JURAJ | LIZARDS | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 3 | MIKULCIK MARIAN | LIZARDS | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | RIMSKY JAN | HKL-MJM | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | KARDOS MICHAL | LIZARDS | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | KANICH MAREK | HKL-MJM | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | KOJS MICHAL | FLAMES | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | AUGUSTIN ANDREJ | JOKERIT | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | MERSHITZ MIROSLAV | HKL-MJM | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | RUNAK MICHAL | LIZARDS | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Strelci | ||||
| Meno | Klub | Z | G | |
| 1 | CAPKA STANISLAV | LIZARDS | 1 | 10 |
| 2 | STRAPAK JURAJ | LIZARDS | 1 | 4 |
| 3 | RIMSKY JAN | HKL-MJM | 1 | 4 |
| 4 | KOJS MICHAL | FLAMES | 1 | 4 |
| 5 | MICHALICKA MATEJ | ORLI | 1 | 4 |
| Asistencie | |||||
| Meno | Klub | Z | A | ||
| 1 | STRAPAK JURAJ | LIZARDS | 1 | 7 | |
| 2 | KANICH MAREK | HKL-MJM | 1 | 6 | |
| 3 | CAPKA STANISLAV | LIZARDS | 1 | 5 | |
| 4 | MIKULCIK MARIAN | LIZARDS | 1 | 4 | |
| 5 | KARDOS MICHAL | LIZARDS | 1 | 4 | |
| Najtrestanejší | hráči | ||||
| Meno | Klub | Z | TM | ||
| 1 | MURANYI MARTIN | ZERO | 1 | 25 | |
| 2 | KAMENAR MARTIN | HKL-MJM | 1 | 10 | |
| 3 | KOVAR PAVOL | ROCONABA | 1 | 10 | |
| 4 | MIHALIK JURAJ | ALBASTRI | 1 | 6 | |
| 5 | RIMSKY JAN | HKL-MJM | 1 | 4 | |
| Brankári | |||||
| Meno | Klub | Z | priemer | odch. Min | |
| 1 | ONDRUS JOZEF | FLAMES | 1 | 0 | 45 |
| 2 | SCHICKHOFER LADISLAV | HKL-MJM | 1 | 0 | 45 |
| 3 | BUTOWSKI PETER | DEMONS | 1 | 1 | 45 |
| 4 | KATTOS JAROSLAV | SLOVAN | 1 | 1 | 45 |
| 5 | MIZNER JURAJ | ORLI | 1 | 1 | 45 |
| do statistiky sa zaradujú len brankári, ktorí majú odchytanú minimálne jednu tretinu z celkového odohratého času mužstva v ktorom chytajú. | |||||
| CENA FAIR PLAY | |||||
| KLUB | ODH. ZAP | TR. MIN | VYS. TRES | ||
| 1 | HBK PRO-GAJARY FLAMES | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | JOKERIT PETRZALKA | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | BLIZZARD STUPAVA | 1 | 4 | 0 | |
| TABUĽKA | ODH. ZAP | STR. GOLY | INK. GOLY | BODY | |
| 1 | SHBK LIZARDS STUPAVA | 1 | 29 | 2 | 3 |
| 2 | HKL-MJM PETRZALKA | 1 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | HBC PARKOVISKO ZOHOR | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | HBK LOZORNSKI ORLI | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 5 | HBK PRO-GAJARY FLAMES | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | JOKERIT PETRZALKA | 1 | 11 | 3 | 3 |
| 7 | HBC IEPURII ALBASTRI DNV | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | HBT SLOVAN FANS BRATISLAVA | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | DEMONS BRATISLAVA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | THC LUKY 7 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 11 | HK BRATISLAVA RAPTORS | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 12 | BLIZZARD STUPAVA | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 13 | HBK ROCONABA ZOHOR | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 14 | HBK VIKINGS VELKE LEVARE | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | ZERO ZAHORSKA VES | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | HBC IEPURII BROTHERS DNV | 1 | 2 | 29 | 0 |





