Kátlovce: Colorado vytrápilo lídra z mužstva Smajlíkov


By TOPhbl.sk - Posted on 13 december 2010

Výsledky stretnutí deviateho kola ligy v Kátlovciach: HC 12 – Atlanta 2 : 7.

Výsledky deviateho kola Kátlovskej hokejbalovej ligy:

HC 12 – Atlanta 2 : 7

Góly: Krchnár Roman, Orihel Tomáš- Deštík Peter 2, Uváček Peter, Kostolanský Erik, Bzdúch Marek, Boledovič Jozef, Bašnák Kamil

Najlepší hráči:Krchnár Roman Deštík Peter


Smajlíci – Colorado 6 : 5

Góly: Pavlík Adam, Procháska Jaroslav 3, Vagovič Tomáš, Gajarský Radovan - Uváček Matej 2, Doman Peter, Martinovič Tibor, Vyhlídal Martin

Najlepší hráči: Procháska Jaroslav Procháska Peter


HC Dravci – Minnesota 5 : 9

Góly: Manca Michal 3, Sorentíny Marek, Hlavatovič Dávid - Mikuš Martin, Kosmál Ľuboš 3, Horváth Igor 2, Šimkovič Peter 2, Pavliš Jozef
Najlepší hráči: Manca Michal Horváth Igor

Tabuľka po IX.kole

1. Smajlíci 8 7 0 1 39:27 14
2. Rangers 7 6 0 1 40:13 12
3. Atlanta 8 6 0 2 35:19 12
4. HC 12 8 4 0 4 26:28 8
5. Minnesota 8 2 0 6 24:45 4
6. Colorado 7 1 1 5 17:27 3
7. HC Dravci 8 0 1 7 33:53 1

Pozn: poradie, mužstvo, zápasy, víťazstvo, remíza, prehra, skóre, body

KANADSKÉ BODOVANIE KHL 2010/2011
poradie meno mužstvo G A spolu
1 Peter Banič Rangers 11 10 21
2 Radovan Gajarský Smajlíci 5 12 17
3 Marek Maška Rangers 8 6 14
4 Lukáš Hlavatovič Rangers 8 6 14
5 Jaroslav Procháska Smajlíci 12 2 14
6 Martin Vyhlídal Colorado 7 7 14
7 Adam Pavlík Smajlíci 7 6 13
8 Peter Uváček Atlanta 7 6 13
9 Peter Šimončič HC Dravci 6 6 12
10 Alan Uváček HC 12 9 3 12
11 Marek Bzdúch Atlanta 8 4 12
12 Jozef Kostolanský Atlanta 5 7 12
13 Miroslav Sliva Rangers 6 5 11
14 Ľuboš Kosmál Minnesota 8 3 11
15 Igor Horváth Minnesota 6 5 11
16 Matej Schild HC Dravci 8 1 9
17 Roman Krchnár HC 12 5 4 9
18 Tomáš Vagovič Smajlíci 3 6 9
19 Michal Dadík HC Dravci 5 3 8
20 Tomáš Orihel HC 12 5 2 7
21 Matúš Kostolanský HC Dravci 4 2 6
22 Peter Bzdúch HC 12 2 4 6
23 Daniel Hupka Rangers 3 3 6
24 Andrej Drobný HC 12 4 2 6
25 Jozef Pavliš Minnesota 2 4 6
26 David Hlavatovič HC Dravci 2 4 6
27 Matej Uváček Colorado 3 3 6
28 Roman Uváček HC 12 0 5 5
29 Tibor Martinovič Colorado 3 2 5
30 Peter Deštík Atlanta 4 1 5
31 Peter Šimkovič Minnesota 4 1 5
32 Rastislav Johanes Atlanta 3 1 4
33 Andrej Jurkas Rangers 3 1 4
34 Daniel Jankech Smajlíci 2 2 4
35 Lukáš Valent Smajlíci 3 1 4
36 Erik Kostolanský Atlanta 2 2 4
37 Roman Martinkovič HC 12 0 3 3
38 Ľuboš Bokor HC 12 1 2 3
39 Peter Červeňanský Atlanta 2 1 3
40 Tomáš Pavlík Smajlíci 0 3 3
41 Ľubomír Dadík HC Dravci 0 3 3
42 Kamil Bašnák Atlanta 2 1 3
43 Martin Kubín Minnesota 1 2 3
44 Andrej Janega Minnesota 0 3 3
45 Michal Manca HC Dravci 3 0 3
46 Michal Dovičič Rangers 1 1 2
47 Peter Lackovič Colorado 1 1 2
48 Peter Martinovič Colorado 0 2 2
49 Miloš Blaško Minnesota 1 1 2
50 Miloš Šipkovský Smajlíci 2 0 2
51 Peter Bobek Smajlíci 2 0 2
52 Michal Uváček HC Dravci 1 1 2
53 Pavol Manca HC Dravci 2 0 2
54 Radim Zemko Rangers 0 2 2
55 Jozef Rajnic Atlanta 0 2 2
56 Jozef Boledovič Atlanta 1 1 2
57 Peter Doman Colorado 1 1 2
58 Marek Sorentíny HC Dravci 1 1 2
59 Marek Jančovič Atlanta 1 0 1
60 Marek Hlavatovič Rangers 0 1 1
61 Dávid Holický Rangers 0 1 1
62 Denis Uváček Colorado 1 0 1
63 Marek Hlavatovič Colorado 1 0 1
64 Roman Zvonár Smajlíci 1 0 1
65 Andrej Hlavatovič Smajlíci 1 0 1
66 Daniel Heteš HC Dravci 0 1 1
67 Marcel Galbička HC Dravci 0 1 1
68 Martin Dovičič HC Dravci 0 1 1
69 Jozef Holický HC Dravci 1 0 1
70 Bystrík Prvý HC Dravci 0 1 1
71 Tomáš Oravec Smajlíci 1 0 1
72 Andrej Uváček Atlanta 0 1 1
73 Jozef Jančovič Atlanta 0 1 1
74 Erik Gilán Minnesota 1 0 1
75 Peter Šimončič Colorado 0 1 1
76 Martin Mikuš Minnesota 1 0 1
77 Lukáš Velšic Minnesota 0 1 1
78 Richard Gvist HC Dravci 0 1 1
79 Martin Uváček HC Dravci 0 1 1

 

Zatiaľ nikto nehlasoval
Značky

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.