| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kajba (#10),Vereš(#88) / Vrbovský(#17) | 03:33 1:0 | |||
| Otrísal(#91) | 11:00 2:0 | |||
| Kajba (#10) / Vereš(#88) | 19:53 3:0 | |||
07:30 | Trnka Ľubomír(#10) | - | P2 | |||
| P2 | SEK | Kajba Filip(#10) | 10:59 | |||
| P2 | POD | Dekány Ondrej(#41) | 16:20 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | Dekány Ondrej | brankár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #24 | BREČKA Jaroslav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #22 | C | Vymyslický Alexander | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Slezák R | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Janík Pavol | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | Rehuš Juraj | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | Vrbovský M | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #88 | Vereš M | obranca | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Kajba Filip | útočník | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Otrísal P | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Hrbatý Lukáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #59 | Prétory L | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #71 | Paračka Radovan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | Drgoň Radovan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #0 | Štefek Jakub | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | Kaluža Ján | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Koreň Radoslav | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | Čičo Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | Trnka Ľubomír | útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Goga Maroš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #31 | Kamo Michal | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #42 | Fusek René | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | Maxin Marián | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #60 | Scholz Vladimír | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #66 | C | Blazsek Ján | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 | Beniač Milan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Lvomský Erik | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #88 | Tary Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #89 | Mozolány Norbert | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #90 | Lunter Matúš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2017 09:40 | Panthers Senica | 3 : 0 | Sparta Sekier Zvolen | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2017 09:40 | Panthers Senica | 2 : 3 | Aqualand Predators Poprad | štvrťfinále |
| 28.01.2017 13:00 | HBC Paluto Luky Sport Prešov | 2 : 8 | Panthers Senica | Skupina B |
| 28.01.2017 09:40 | Panthers Senica | 3 : 0 | Sparta Sekier Zvolen | Skupina B |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2017 08:00 | Sparta Sekier Zvolen | 3 : 4 SN | Lizards Stupava | osemfinále |
| 28.01.2017 17:20 | HBC Paluto Luky Sport Prešov | 4 : 3 SN | Sparta Sekier Zvolen | Skupina B |
| 28.01.2017 09:40 | Panthers Senica | 3 : 0 | Sparta Sekier Zvolen | Skupina B |





