Najlepším brankárom kola sa stal ochranca svätyne Reb Baueru. Depeš za svoj chrbát pustil iba jednu loptičku čím výrazne dopomohol k výhre Red Baueru 3:1 nad All Stars Klokočina.
Na posunutie sa do tabuľky najlepších brankárov druhej ligy mu to však nestačilo.
| Pozícia | Meno | Klub | 0G | 1G | 2G | 3G | Body | |
| 1 | Kirchner | Angels | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | Ziman | Flyers | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Greňa | Vydry | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Macho D. | Maskoti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Krenč | Demons V. Lapáš | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Matúška | Sparta | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Kuric | Avalanche | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Kopan | Rebels | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Lednický | Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Prekop | Sparta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |





