Detail zápasu


Hokejmarket Skalica 4:0 LG ABhokej Bratislava

lostwinlostlostwinolostwinlostlostowin

(1:0,2:0,1:0)
uzavretý

Detail zápasu 18.11.2017 / 13:00
Extraliga - 14.kolo
Strelci / Asistencie
Smetana (#19) / Válek(#9)
10:18
1:0
PPGRampáček (#24) / Sobol (#52)
15:11
2:0
Válek(#9) / Daniel(#44)
26:07
3:0
Pollák (#42) / Ravas(#14)
40:49
4:0
Tresty
P2 PODVálek Richard(#9)
00:44
12:48
Pukalovič Róbert(#4) VYSP2
14:28
Kostka Peter(#87) BRNP2
20:12
Takáč Jakub(#81) SEKP2
P2 SEKSobol Milan(#52)
24:48
26:04
Rímsky Ján(#77) SEKP2
P2 VYLŠpírek Radovan(#3)
27:47
P2 PODRampáček Milan(#24)
29:00
P2 VYLNečas Stanislav(#21)
35:58
Štatistiky hráčov - Hokejmarket Skalica
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#39 Kučera Peter brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#32 Černáček Branislav brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#52 Sobol Milan obranca 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
#44 Daniel Martin obranca 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#36 Salajka Michal obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 C Zelenka Radovan obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Ravas Miroslav útočník 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#75 Babiar Roman obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Rampáček Milan útočník 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
#9 Válek Richard útočník 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1
#21 Nečas Stanislav útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#1 Drgoň Radovan útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Smetana Radoslav útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 Holaza Michal útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#23 Škadra Marek útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#42 Pollák Radovan útočník 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Špírek Radovan útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Štatistiky hráčov - LG ABhokej Bratislava
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#33 Moško Peter brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Mendl Martin brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 C Minárik Jozef obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Mikulčík Marián obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Bundil Boris - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Pukalovič Róbert obranca 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#78 Ondriska Tomáš útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Ondrušek Róbert útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#38 Fumač Adam útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Veličský Peter útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Kostka Peter obranca 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#81 Takáč Jakub útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#20 Bilík Peter útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Mráz Richard útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 Kanich Marek útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Rímsky Ján útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#26 Dano Marcel útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzájomné zápasy
termín domáci stav hostia kolo
15.04.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 8 : 2 Hokejmarket Skalica štvrťfinále 4z
14.04.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 2 : 3 Hokejmarket Skalica štvrťfinále 3z
08.04.2018 13:00 Hokejmarket Skalica 2 : 3 LG ABhokej Bratislava štvrťfinále 2z
07.04.2018 13:00 Hokejmarket Skalica 0 : 2 LG ABhokej Bratislava štvrťfinále 1z
18.11.2017 13:00 Hokejmarket Skalica 4 : 0 LG ABhokej Bratislava 14.kolo
02.09.2017 14:00 LG ABhokej Bratislava 5 : 2 Hokejmarket Skalica 01.kolo
Posledné zápasy - Hokejmarket Skalica
termín domáci stav hostia kolo
15.04.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 8 : 2 Hokejmarket Skalica štvrťfinále 4z
14.04.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 2 : 3 Hokejmarket Skalica štvrťfinále 3z
08.04.2018 13:00 Hokejmarket Skalica 2 : 3 LG ABhokej Bratislava štvrťfinále 2z
07.04.2018 13:00 Hokejmarket Skalica 0 : 2 LG ABhokej Bratislava štvrťfinále 1z
31.03.2018 14:00 Hokejmarket Skalica 5 : 0 ŠK 98 Pruské 26.kolo
25.03.2018 13:30 MŠK VIPPOKERPRO Kežmarok 7 : 2 Hokejmarket Skalica 25.kolo
Posledné zápasy - LG ABhokej Bratislava
termín domáci stav hostia kolo
26.05.2018 13:00 HBK Kometa Vrútky 2 : 1 SN LG ABhokej Bratislava Finále 5z
20.05.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 7 : 0 HBK Kometa Vrútky Finále 4z
19.05.2018 14:00 LG ABhokej Bratislava 2 : 3 HBK Kometa Vrútky Finále 3z
13.05.2018 13:00 HBK Kometa Vrútky 5 : 1 LG ABhokej Bratislava Finále 2z
12.05.2018 13:00 HBK Kometa Vrútky 1 : 2 PP LG ABhokej Bratislava Finále 1z
05.05.2018 10:30 HBK PROTEF Považská Bystrica 1 : 2 LG ABhokej Bratislava Semifinále 5z

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
3 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.