# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 96 : 30 | 66 | 49 | 82 | 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 97 : 38 | 59 | 43 | 72 | 87![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 58 : 42 | 16 | 37 | 62 | 47![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 53 : 64 | -11 | 30 | 50 | 53![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | ![]() | 19 | 9 | 0 | 2 | 8 | 72 : 69 | 3 | 29 | 51 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | ![]() | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 53 : 63 | -10 | 27 | 45 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | ![]() | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 41 : 86 | -45 | 17 | 28 | 13![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | 19 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21 : 99 | -78 | 5 | 9 | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 84 : 37 | 47 | 40 | 83 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | ![]() | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 95 : 37 | 58 | 38 | 79 | 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 93 : 36 | 57 | 37 | 77 | 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ![]() | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 63 : 41 | 22 | 31 | 65 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ![]() | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 46 : 75 | -29 | 19 | 40 | 53![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | ![]() | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 38 : 58 | -20 | 19 | 40 | 47![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | ![]() | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 36 : 79 | -43 | 14 | 29 | 33![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 34 : 65 | -31 | 11 | 23 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | ![]() | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 37 : 98 | -61 | 7 | 15 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 173 : 62 | 111 | 62 | 90 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 156 : 51 | 105 | 57 | 86 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 210 : 69 | 141 | 56 | 85 | 100![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | 23 | 17 | 1 | 1 | 4 | 134 : 52 | 82 | 54 | 78 | 93![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | ![]() | 23 | 15 | 0 | 1 | 7 | 126 : 66 | 60 | 46 | 67 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | 23 | 13 | 1 | 0 | 9 | 111 : 96 | 15 | 41 | 59 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | ![]() | 24 | 10 | 0 | 2 | 12 | 95 : 111 | -16 | 32 | 44 | 67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8. | 23 | 9 | 1 | 1 | 12 | 97 : 112 | -15 | 30 | 43 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 23 | 6 | 1 | 0 | 16 | 95 : 151 | -56 | 20 | 29 | 40![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 102 : 158 | -56 | 18 | 25 | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | ![]() | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | 49 : 153 | -104 | 14 | 19 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 | 62 : 193 | -131 | 12 | 17 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13. | 23 | 2 | 0 | 2 | 19 | 52 : 188 | -136 | 8 | 12 | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 63 : 24 | 39 | 20 | 83 | 73![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 : 22 | 21 | 17 | 71 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 43 : 26 | 17 | 17 | 71 | 53![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 65 : 47 | 18 | 15 | 56 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 56 : 32 | 24 | 13 | 62 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 53 : 27 | 26 | 11 | 52 | 53![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 : 89 | -67 | 0 | 0 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 : 105 | -78 | 0 | 0 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | skóre | +/- | B | % | forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 93 : 29 | 64 | 34 | 87 | 80![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 58 : 21 | 37 | 25 | 69 | 67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | ![]() | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 42 : 40 | 2 | 23 | 59 | 67![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | ![]() | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53 : 47 | 6 | 19 | 58 | 60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 48 : 44 | 4 | 16 | 44 | 27![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 49 : 68 | -19 | 13 | 36 | 27![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 : 88 | -58 | 4 | 11 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 : 44 | -36 | 0 | 0 | 0![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TIP: Pre presnejšie vyhľadávanie v štatistikách môžete zadať krstné meno, priezvisko hráča, ale aj názov klubu.