Detail zápasu


ŠK 98 Pruské 1:2 LG AZhokej Bratislava

lostwinlostwinlostlostlostolostwinlost

(1:0,0:0,0:2)
uzavretý

Detail zápasu 02.05.2015 / 13:00
Extraliga - Semifinále 3
Strelci / Asistencie
Gavač(#42),Nechala(#26) / Buday(#28)
12:23
1:0
30:56
1:1
Lipovský(#55) / Šalka(#61)
33:19
1:2
Lipovský(#55) / Šalka(#61)
Tresty
P2 SEKPalák Adrián(#55)
14:11
14:11
Šalka Michal(#61) SEKP2
26:02
Šalka Michal(#61) PODP2
P10 NSHFumač Adam(#38)
33:29
P2 PODŠkultéty Ivan(#24)
34:32
P2 SEKBundil Boris(#3)
45:00
Štatistiky hráčov - ŠK 98 Pruské
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#2 Moško Peter brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#29 Mišovec Michal brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Chotár Peter - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#4 Doskočil Peter - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Bundil Boris obranca 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#55 Palák Adrián útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#78 Valášek Martin obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Nechala Tomáš obranca 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#38 A Fumač Adam útočník 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
#81 Bachynec Peter obranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 C Škultéty Ivan útočník 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#8 Vozár Milan útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#42 A Gavač Stanislav - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 Maděra Lukáš útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#15 Cíbik Marcel útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Buday Ondrej útočník 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Bielik Vladimír útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Jaško Branislav útočník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Štatistiky hráčov - LG AZhokej Bratislava
# meno post G A B PIM PPG PPA SHG SHA SO ENG GWG
#13 Kalis Vladimír brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Juríček Martin brankár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 C Minárik Jozef - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#69 A Giba Marián - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Virág Rastislav - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Mikulčík Marián - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Ďurčov Miroslav - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#99 Muller Ján - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#78 Ondriska Tomáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Lipovský Adrián - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
#42 Strapák Juraj - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#61 Šalka Michal - 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
#6 A Kanich Marek - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#89 Vavro Lukáš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 Takáč Jakub - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Ondrušek Róbert - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#8 Zemeš Jozef - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#41 Mráz Richard - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#12 Drozdík Luboš - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Hrabárik Augustín - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 Gago Michal - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vzájomné zápasy
termín domáci stav hostia kolo
09.05.2015 13:00 LG AZhokej Bratislava 6 : 3 ŠK 98 Pruské Semifinále 5
03.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 5 : 4 LG AZhokej Bratislava Semifinále 4
02.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 1 : 2 LG AZhokej Bratislava Semifinále 3
26.04.2015 14:00 LG AZhokej Bratislava 3 : 4 ŠK 98 Pruské Semifinále 2
25.04.2015 15:00 LG AZhokej Bratislava 4 : 2 ŠK 98 Pruské Semifinále 1
21.03.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 1 : 6 LG AZhokej Bratislava 21.kolo
01.11.2014 13:00 LG AZhokej Bratislava 3 : 1 ŠK 98 Pruské 10.kolo
Posledné zápasy - ŠK 98 Pruské
termín domáci stav hostia kolo
09.05.2015 13:00 LG AZhokej Bratislava 6 : 3 ŠK 98 Pruské Semifinále 5
03.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 5 : 4 LG AZhokej Bratislava Semifinále 4
02.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 1 : 2 LG AZhokej Bratislava Semifinále 3
26.04.2015 14:00 LG AZhokej Bratislava 3 : 4 ŠK 98 Pruské Semifinále 2
25.04.2015 15:00 LG AZhokej Bratislava 4 : 2 ŠK 98 Pruské Semifinále 1
11.04.2015 13:00 Jokerit Petržalka 2 : 4 ŠK 98 Pruské štvrťfinále 3.z
Posledné zápasy - LG AZhokej Bratislava
termín domáci stav hostia kolo
23.05.2015 13:00 HBK Nitrianski Rytieri Nitra 7 : 0 LG AZhokej Bratislava Finále 3z
17.05.2015 13:00 LG AZhokej Bratislava 2 : 6 HBK Nitrianski Rytieri Nitra Finále 2z
16.05.2015 13:00 LG AZhokej Bratislava 2 : 3 SN HBK Nitrianski Rytieri Nitra Finále 1z
09.05.2015 13:00 LG AZhokej Bratislava 6 : 3 ŠK 98 Pruské Semifinále 5
03.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 5 : 4 LG AZhokej Bratislava Semifinále 4
02.05.2015 13:00 ŠK 98 Pruské 1 : 2 LG AZhokej Bratislava Semifinále 3

CAPTCHA
Táto otázka slúži na odradenie spamerov.
10 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.