| Strelci / Asistencie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rampáček (#61) / Válek (#9) | 07:59 1:0 | |||
| Daniel(#44) / Sobol(#52) | 16:14 2:0 | |||
18:38 2:1 | Jašo(#55) / Danko(#21) | |||
| Martinusík (#8),Válek (#9) / Rampáček (#61) | 20:43 3:1 | |||
| P2 | - | Borovička Martin(#19) | 13:43 | |||
14:58 | Brenner Adam(#77) | - | P2 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Martinusík Jaroslav | útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | C | Válek Richard | útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Kovalovský Nikolas | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Romančík Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Borovička Martin | útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | A | Poláček Ivan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Remešic Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #27 | Sakáč Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #29 | Ujváry Michal | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #44 | Daniel Martin | obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #52 | Sobol Milan | obranca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #61 | Rampáček Milan | útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Krakovský Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Bolebruch Pavol | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Juřica Jaroslav | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #94 | Flajžík Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BUTOWSKI Peter | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | Križan Ján | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Andris Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | Alföldi Tomáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | A | Michalička Jakub | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | Čapka Stanislav | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Bobek Andrej | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #21 | Danko Dušan | obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #26 | Michalička Matej | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #29 | Szabó Patrik | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #38 | Ortcykr Tomáš | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | Kečkeš Martin | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #72 | Pisár Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #77 | Brenner Adam | útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | Pápež Jozef | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #96 | Petrovič Radoslav | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #55 | C | Jašo Marek | útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016 08:00 | Indiáni | 3 : 1 | HBC Iepurii DNV | Skupina D |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016 16:00 | Farma Petržalka | 1 : 3 | Indiáni | Finále |
| 31.01.2016 14:10 | Havana Team | 2 : 5 | Indiáni | Semifinále |
| 31.01.2016 12:30 | Indiáni | 8 : 1 | HBC Paluto Luky Sport Prešov | Štvrťfinále |
| 30.01.2016 11:20 | Indiáni | 1 : 2 SN | Dandy Group | Skupina D |
| 30.01.2016 08:00 | Indiáni | 3 : 1 | HBC Iepurii DNV | Skupina D |
| termín | domáci | stav | hostia | kolo |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2016 08:15 | HBC Iepurii DNV | 3 : 4 SN | Bukovinka Zvolen | Osemfinále |
| 30.01.2016 15:30 | HBC Iepurii DNV | 2 : 1 | Dandy Group | Skupina D |
| 30.01.2016 08:00 | Indiáni | 3 : 1 | HBC Iepurii DNV | Skupina D |





