KSD Nová Dubnica 2:3 HBK Nitrianski Rytieri Nitra
winwinwinlostwinlostowinlostwin
(2:1,0:2,0:0)
uzavretý
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Vozár Milan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | Hegyi Martin | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | Husár Adam | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | Doskočil Peter | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | Lachký Jakub | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | Fumač Adam | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 | Rehák Juraj | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #32 | Reisel Patrik | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #33 | Ondreička Tomáš | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #35 | Rehák Dávid | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #55 | Gavač Stanislav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #61 | Bundil Boris | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | C | Gregorík Marián | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #71 | Škultéty Ivan | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #93 | Bachynec Peter | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #99 | Jaško Branislav | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | meno | post | G | A | B | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | SO | ENG | GWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Belovič Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #1 | CHŇAPEK Milan | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | TOTHENZERE Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | C | Maxin Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #18 | JANEGA Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #23 | FAŠKO Oliver | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #47 | GAJDOŠ Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #48 | FILIP Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #68 | GAJDOŠ Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #69 | VAŠKO Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #81 | ŠUNÍK Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #82 | Konig Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #85 | JANIŠ Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #91 | Cajchan Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #94 | Kolenčík Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| termín | domáci | stav | hostia | kolo | 
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2016 13:00 | KSD Nová Dubnica | 2 : 3 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B | 
| termín | domáci | stav | hostia | kolo | 
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 15:30 | Indiáni Skalica | 3 : 4 | KSD Nová Dubnica | Finále | 
| 17.01.2016 12:30 | HBC Košice | 2 : 5 | KSD Nová Dubnica | Semifinále | 
| 17.01.2016 10:00 | KSD Nová Dubnica | 6 : 1 | Old Boys Slovakia | Štvrťfinále | 
| 16.01.2016 13:00 | KSD Nová Dubnica | 2 : 3 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B | 
| 16.01.2016 09:40 | KSD Nová Dubnica | 5 : 2 | Victors Podbrezová | Skupina B | 
| termín | domáci | stav | hostia | kolo | 
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2016 11:40 | Indiáni Skalica | 5 : 0 K | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Štvrťfinále | 
| 16.01.2016 18:00 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | 1 : 0 SN | Jokerit B | Osemfinále | 
| 16.01.2016 16:20 | Victors Podbrezová | 3 : 2 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B | 
| 16.01.2016 13:00 | KSD Nová Dubnica | 2 : 3 | HBK Nitrianski Rytieri Nitra | Skupina B | 





